従来のリボンヒーターと比べ、クリーン度の高いリボンヒーターです。
外生地にノーメックスクロス(NRタイプ)またはPBOクロス(ZRタイプ)を使用しております。
写真はNRタイプのリボンヒーターです。
最高耐熱温度 | 200℃(NR)/350℃(ZR) |
---|---|
電源 | 100V 200V |
電気容量 | 100W/150W/200W/250W/300W 400W/500W/600W/700W/800W |
厚さ | 約2.5mm |
幅 | 20mm/25mm/30mm/40mm/50mm |
長さ | 1m/1.5m/2m/2.5m/3m/4m/5m |
※上記規格以外の寸法・電気容量等のクリーンルーム用リボンヒーターも1本から製作いたします。
型式 | 仕様 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
□- | □ | □ | □ | □ | |||
NR | 200℃ | 最高耐熱温度 | |||||
ZR | 350℃ | ||||||
1 | 100V | 使用電圧 | |||||
2 | 200V* | ||||||
1 | 100W | 電気容量 | |||||
2 | 200W | ||||||
3 | 300W | ||||||
4 | 400W | ||||||
5 | 500W | ||||||
6 | 150W | ||||||
7 | 250W | ||||||
8 | 600W | ||||||
9 | 700W | ||||||
10 | 800W | ||||||
1 | 20mm | 幅寸法 | |||||
2 | 25mm | ||||||
3 | 30mm | ||||||
4 | 40mm | ||||||
5 | 50mm | ||||||
1 | 1000mm | 長さ寸法 | |||||
2 | 1500mm | ||||||
3 | 2000mm | ||||||
4 | 2500mm | ||||||
5 | 3000mm | ||||||
6 | 4000mm | ||||||
7 | 5000mm |
※200Vのリボンヒーターは、幅・電気容量・長さの組み合わせによっては製作が困難なものもございますので、一度お問い合わせください。