
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。400℃耐熱タイプについては、
規格サイズを取り揃えておりますので即納可能です。
特注製作も可能です。色々なタイプのタンク、容器、配管、ボンベ、ガラス器機、特殊装置等に
合わせて製作致します。
発熱体と断熱材が一体になっていますので、熱のロスが少なく、取り扱いもとても簡単であり、
機器のメンテナンスも楽に行えます。
また金属ヒーター・バンドヒーターよりも消費電力が少なく、放熱も少ないため、空調費用の削減、
作業員様のやけど防止などの様々なメリットがございます。
数センチのものから数メートルの大型まで製作致します。
加熱保温に関する事なら何でもご相談下さい。
Φ80の金属製シリンダーにバンドヒーター、マントルヒーターを取付け、250℃まで加熱した際の消費電力量を比較
最高耐熱温度:200℃ 400℃ 600℃ 1000℃ 1200℃
| 型式 | 仕様 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| □- | □ | □ | -□ | |||
| P | 400℃ | 一般用 | 許容耐熱温度を示します | |||
| PK | 600℃ | 耐熱用 | ||||
| PH | 1000℃ | 高温用 | ||||
| PHH | 1200℃ | 超高温用 | ||||
| 2 | 20mm | ヒーターの内口径を示します | ||||
| 3 | 30mm | |||||
| 5 | 50mm | |||||
| 7 | 75mm | |||||
| 10 | 100mm | |||||
| 1 | 100mm | ヒーターの長さ寸法を示します | ||||
| 2 | 200mm | |||||
| 3 | 300mm | |||||
| 5 | 500mm | |||||
| 7 | 700mm | |||||
| 10 | 1000mm | |||||
| 15 | 1500mm | |||||
| 20 | 2000mm | |||||
| オプション | L | (15℃~120℃) | 液膨張式の温度調節器を示します。 (型式によっては付けられないものもあります) |
|||
| M | (90℃~300℃) | |||||
| Z | (120℃~450℃) | |||||
| S | 熱電対、PT100Ω etc | 各種温度センサーの内蔵を示します | ||||
| 長さ/内径 | φ20 | φ30 | φ50 | φ75 | φ100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mm | 100W | 100W | 250W | 300W | 350W |
| 200mm | 120W | 150W | 250W | 300W | 400W |
| 300mm | 150W | 200W | 300W | 350W | 450W |
| 500mm | 200W | 250W | 350W | 400W | 500W |
| 700mm | 300W | 350W | 400W | 500W | 600W |
| 1000mm | 400W | 450W | 500W | 600W | 700W |
| 1500mm | 500W | 600W | 700W | 800W | 900W |
| 2000mm | 600W | 800W | 1KW | 1.1KW | 1.2KW |
※上記規格以外の寸法・電気容量等のマントルヒーターも1台から製作いたします。